居酒屋 宝
ジャンル | 居酒屋、海鮮料理、天ぷら、揚げ物 |
電話 | 023-654-1002 |
住所 | 〒994-0026 天童市東本町2丁目5-24 |
営業時間 | 17:00~23:00 |
定休日 | 日曜日、第三月曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 70席 カウンター席 座敷席 個室あり |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
博多野菜巻き とぐろ
ジャンル | 居酒屋、野菜巻き |
電話 | 023-676-4666 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目6-23 |
営業時間 | 18:00~ラスト |
定休日 | 日曜日 |
駐車場 | なし |
座席数 | 30席 カウンター席 テーブル席 |
https://www.instagram.com/hakata_yasaimaki_toguro | |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
うおいち 飲み喰い処 天童店
ジャンル | 居酒屋、宴会、懇親会 |
電話 | 023-651-8215 |
住所 | 〒994-0026 天童市東本町1丁目7-1 |
営業時間 | 17:00~24:00 |
定休日 | 無休 |
駐車場 | あり |
座席数 | カウンター席 座敷席 個室あり |
ホームページ | http://うおいち.com |
地域貢献 | 天童YEG |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
どんどん亭
ジャンル | 居酒屋、魚介料理・海鮮料理、ラーメン |
電話 | 023-654-2232 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目5-16 |
営業時間 | 【月~木、日】18:00~26:00 【金、土、祝日前】18:00~28:00 |
定休日 | 不定休 |
駐車場 | なし |
座席数 | 55席 カウンター席 座敷席 個室あり |
https://ja-jp.facebook.com/dondontei.tendo |
はな〇 飲み喰い処
ジャンル | 居酒屋 |
電話 | 023-651-2535 |
住所 | 〒994-0015 天童市泉町1丁目1-7 |
営業時間 | 【月~木】17:30~25:00 【金、土】17:30~26:00 【日曜日】17:00~23:00 |
定休日 | 無休 |
駐車場 | あり |
座席数 | 56席 カウンター席 掘りごたつ席 座敷席 個室あり |
ホームページ | http://飲み喰い処はなまる.com |
地域貢献 | 天童YEG |
オープン日 | 2010年8月10日 |
写楽亭(しゃらくてい)
ジャンル | 居酒屋、魚料理、日本酒 |
電話 | 023-654-1686 |
住所 | 〒994-0026 天童市東本町2丁目8-14 |
営業時間 | 17:00~24:00(LO.23:20) |
定休日 | 不定休 |
駐車場 | あり 第二駐車場はお店からコインを受け取れば無料 |
座席数 | 140席 カウンター席 座敷席 個室あり |
オープン日 | 1993年 |
遊食酒場 カリス
ジャンル | 居酒屋、ダイニングバー、タイ料理、カラオケ |
電話 | 023-666-5211 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目4-29 |
営業時間 | 【ランチ】11:00~14:30 【居酒屋】17:00~22:00 |
定休日 | 木曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 20席 カウンター席 座敷席 個室あり |
https://twitter.com/asiancharis | |
https://www.instagram.com/charis_tendo.2008 | |
ホームページ | https://japanese-izakaya-restaurant-22901.business.site |
地域貢献 | 天童YEG |
焼肉酒場 渇き(かわき)
ジャンル | 居酒屋、焼肉 |
電話 | |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目6-18 (アイーダビル フロム1の1階) |
営業時間 | 19:00~29:00(AM5:00) ラストオーダーは28:00(AM4:00) |
定休日 | |
駐車場 | なし |
座席数 | 28席 カウンター席 テーブル席 個室あり |
https://www.instagram.com/yakiniku_kawaki/ | |
オープン日 | 2022年12月22日(木) |
地域貢献 | 天童YEG |
居酒屋バル まりぼう
ジャンル | 居酒屋、ダイニングバー |
電話 | 023-666-6603 |
住所 | 〒994-0049 天童市南町2丁目13-25 |
営業時間 | 【水~土】ランチ|11:30~14:30(LO.14:00) ※火、土のランチは前日までの予約のみ テイクアウトやっています 居酒屋|18:00~22:30(ドリンクLO.22:00) |
定休日 | 日曜日、第二月曜日、第四月曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 20席 カウンター席 テーブル席 |
https://www.instagram.com/izakaya_bar_maribow | |
ホームページ | https://maribow.com |
ジャパニーズフレーバー(Japanese Flavor)
ジャンル | 居酒屋、創作料理、郷土料理 |
電話 | 023-654-4400 |
住所 | 〒994-0024 天童市鎌田1丁目4-1(佐々木ビル 1階) |
営業時間 | 18:00~23:00 |
定休日 | 日曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 50席 カウンター席 テーブル席 座敷席 |
https://mobile.twitter.com/japaneseflavor |
ぱぶ茶屋
ジャンル | 居酒屋 |
電話 | 023-653-9117 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目5-19 |
営業時間 | 18:00~24:00 |
定休日 | 日曜日、月曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 80席 カウンター席 掘りごたつ席 座敷席 |
吞酒屋 たけ蔵
ジャンル | 居酒屋、日本酒 |
電話 | 023-654-5120 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目6-29 |
営業時間 | 18:00~23:00 |
定休日 | 日曜日 |
駐車場 | なし |
座席数 | 25席 カウンター席 座敷席 |
ホームページ | https://localplace.jp/t100143966/ |
スペイン風居酒屋 バル
ジャンル | 洋食居酒屋、ピザ、スパゲッティ |
電話 | 090-2887-6888 |
住所 | 〒994-0026 天童市東本町2丁目11-20 |
営業時間 | 【ランチ】11:30~14:00 【居酒屋】18:00~22:00 |
定休日 | 第3月曜日 |
駐車場 | なし |
座席数 | 25席 テーブル席 |
オープン日 | 2022年12月21日 |
参男房(さんなんぼう)
ジャンル | 居酒屋、ラーメン |
電話 | 023-658-7376 |
住所 | 〒994-0047 天童市駅西1丁目2-4 |
営業時間 | 11:30~14:00 17:30~22:00 |
定休日 | 月曜日 |
駐車場 | 7台 |
座席数 | 40席 カウンター席 テーブル席 座敷席 |
魚民 天童東口駅前店
ジャンル | 居酒屋、魚介料理、海鮮料理 |
電話 | 023-651-6288 |
住所 | 〒994-0034 天童市本町1丁目4-39 (新光堂天童駅前ビル 1階2階) |
営業時間 | 【月~木、日、祝】17:00~24:00 【金、土】17:00~25:00 |
定休日 | 無休 |
駐車場 | なし |
座席数 | 128席 掘りごたつ席 |
オープン日 | 2008年10月17日 |
管理人コメント
天童温泉にある居酒屋の代表格は"宝"ではないでしょうか?
週末は予約なしでは入れない地元民一押しの人気店!分厚く切られた"刺身盛合せ"や"とりかわ煮込"は毎回注文してしまいます
居酒屋ジャンルですが、お昼はランチもやっている"カリス"や"まりぼう"もおススメです^^