松伯亭 あづま荘
ジャンル | 旅館、温泉、こだわり旅館、露天風呂付き客室 |
電話 | 023-654-4141 受付:7:30~23:00 |
FAX | 023-654-4146 |
住所 | 〒994-0024 天童市鎌田2丁目2-1 |
定休日 | 不定休 |
駐車場 | 旅館前15台 第2駐車場30台 |
客室数 | 34室 |
1泊2食料金 | 15,000円~31,000円(税別) ※季節変動あり |
ホームページ | https://www.azumaso.com |
地域貢献 | 天童YEG |
桜桃の花 湯坊いちらく
ジャンル | 旅館、温泉、こだわり旅館、露天風呂付き客室 |
電話 | 023-654-3311 |
FAX | 023-654-3310 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目2-21 |
駐車場 | 旅館前にあり |
客室数 | 44室 |
1泊2食料金 | 16,000円~40,000円(税別) ※季節変動あり |
ホームページ | https://itiraku.com |
ホテル王将
ジャンル | 旅館、温泉、王将駒の大浴場 |
電話 | 023-653-3155 |
FAX | 023-653-5760 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目1-14 |
駐車場 | 旅館北東に大駐車場あり |
客室数 | 82室 |
1泊2食料金 | ※季節変動あり |
ホームページ | http://www.ohshokaido.co.jp/hotelohsho |
地域貢献 | 天童YEG、天童西RC |
雅びの宿 花月楼
ジャンル | 旅館、温泉、庭園風呂、露天風呂 |
電話 | 023-654-8787 |
FAX | 023-654-8788 |
住所 | 〒994-0024 天童市鎌田1丁目8-35 |
駐車場 | あり |
客室数 | 19室 |
1泊2食料金 | ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | 10:00 |
ホームページ | http://www.kageturou.co.jp |
栄屋ホテル
ジャンル | 旅館、温泉、展望露天風呂、オンドル風岩盤浴、露天風呂付き客室 |
電話 | 023-653-3151 |
FAX | 023-654-8446 |
住所 | 〒994-0024 天童市鎌田2丁目3-16 |
駐車場 | 60台 旅館手前にあり |
客室数 | 44室 |
1泊2食料金 | 11,000円~37,000円(税別) ※季節変動あり |
ホームページ | https://sakaeyahotel.co.jp |
地域貢献 | 天童YEG |
ほほえみの宿 滝の湯
ジャンル | 旅館、温泉、露天風呂、露天風呂付き客室 |
電話 | 023-654-2211 受付:9:00~21:00 |
FAX | 023-654-2217 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町1丁目1-30 |
駐車場 | 200台 |
客室数 | 89室 |
1泊2食料金 | 16,000円~33,000円(税別) ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00(最終20:00) |
チェックアウト | 10:00 |
ホームページ | https://www.takinoyu.com |
地域貢献 | 天童YEG |
ほほえみの空湯舟 つるや
ジャンル | 旅館、温泉、日本庭園 |
電話 | 023-654-2051 |
FAX | 023-654-2055 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目5-14 |
駐車場 | 35台 |
客室数 | 22室 |
1泊2食料金 | 16,000円~40,000円(税別) ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 10:00 ※プランにより11:00もあり |
https://www.instagram.com/hohoemino_kuyufu_tsuruya | |
ホームページ | https://www.tsuruya-h.co.jp |
天童荘
ジャンル | 旅館、温泉、数奇屋造り、和風旅館 |
電話 | 023-653-2033 |
FAX | 023-654-8875 |
住所 | 〒994-0024 天童市鎌田2丁目2-18 |
駐車場 | あり |
客室数 | 12室 |
1泊2食料金 | 32,000円~45,000円(税別) ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00~19:00 |
チェックアウト | 10:30 |
ホームページ | https://www.tendoso.jp |
美味求真の宿 天童ホテル
ジャンル | 旅館、温泉、サウナ、露天風呂、露天風呂付き客室 |
電話 | 023-654-5511 |
FAX | 023-654-5517 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目1-3 |
駐車場 | あり |
客室数 | 108室 |
1泊2食料金 | 16,000円~34,000円(税別) ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 10:00 |
https://www.instagram.com/tendohotel_yamagata | |
https://ja-jp.facebook.com/tendohotel | |
ホームページ | https://www.tendohotel.co.jp |
地域貢献 | 天童YEG、天童東RC |
天童グランドホテル 舞鶴荘
ジャンル | 旅館、温泉 |
電話 | 023-653-3111 |
FAX | 023-653-3112 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目4-51 |
駐車場 | 350台 |
客室数 | 99室 |
1泊2食料金 | ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 10:00 |
https://www.instagram.com/maizuruso | |
ホームページ | https://www.maizurusou.co.jp |
湯の香 松の湯
ジャンル | 旅館、温泉、露天風呂付き客室、源泉かけ流し |
電話 | 023-653-2265 |
FAX | 023-653-2207 |
住所 | 〒994-0025 天童市鎌田本町2丁目2-54 |
駐車場 | 30台 |
客室数 | 9室 |
1泊2食料金 | 18,000円~30,000円(税別) ※季節変動あり |
チェックイン | 15:00~18:00 |
チェックアウト | 10:00 |
https://www.instagram.com/yunoka_matunoyu | |
ホームページ | https://www.matunoyu.co.jp |