Ice cafe' 弘水 -KOSUI-
ジャンル | かき氷、アイス、パンケーキ、赤塚製氷 |
電話 | 023-651-3639 |
住所 | 〒994-0026 天童市東本町3丁目6-39 |
営業時間 | 【月、水、木、金】10:30〜16:30 【土、日、祝】10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日 |
駐車場 | 20台 |
座席数 | 30席 テーブル席 |
https://twitter.com/akatukaice | |
https://www.instagram.com/akatsuka.ice | |
https://www.facebook.com/akatsukaice | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC4RfXAgkJF2FbZIrau8cq7Q |
ホームページ | http://akatuka-ice.com |
地域貢献 | JCI天童、天童YEG、天童東RC |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
フルッティア
ジャンル | パフェ、フルーツジュース、シェイク |
電話 | 023-653-6651 |
住所 | 〒994-0033 天童市三日町1丁目4-2 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 月曜日 |
駐車場 | 5台 お店の前に2台 第2駐車場に3台 |
座席数 | カウンター席 |
ホームページ | https://fruttier.com |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
桜寿庵(おうじゅあん)
ジャンル | 白玉、和菓子、甘味処、抹茶ラテ |
電話 | 023-653-2548 |
住所 | 〒994-0021 天童市若松山元2032-1 |
営業時間 | 14:00~18:00(LO.17:00) |
定休日 | 水曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | 30席 テーブル席 座敷席 |
https://www.instagram.com/ouzyuan.yamagata/ | |
オープン日 | 2022年10月29日(土) |
おすすめランク | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
ベイビーグリーン(Baby Green)
ジャンル | スムージー、野菜、コールドプレスジュース |
電話 | 023-674-9133 |
住所 | 〒994-0034 天童市本町1丁目4-35(新月堂ビル) |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 火曜日 |
駐車場 | 3台 道路の反対側です |
座席数 | カウンター席 テーブル席 ソファー席 |
Tento La France Factory(テント ラ・フランス ファクトリー)
ジャンル | フルーツ、ラフランス、ジェラート、フルーツタルト、パイ |
電話 | 023-666-3670 |
住所 | 〒994-0028 天童市鍬ノ町2丁目3-41 (道の駅天童温泉森林情報館もり~な天童内) |
営業時間 | 9:30〜18:00(LO.17:30) |
定休日 | 無休 |
駐車場 | 300台以上 道の駅 |
座席数 | テーブル席 |
https://twitter.com/la_tento | |
https://www.instagram.com/tento_la_france_factory | |
ホームページ | https://www.ja-tendofoods.com/products/tento |
Strawberry Room 山形天童店(ストロベリー ルーム)
ジャンル | タピオカ |
電話 | 023-656-8020 |
住所 | 〒994-0056 天童市干布421-9 |
営業時間 | 【月、木、金】12:00〜18:00 【土、日、祝】10:00~18:00 |
定休日 | 火曜日、水曜日 |
駐車場 | あり |
座席数 | なし |
https://twitter.com/kohaku83364649 | |
https://www.instagram.com/strawberryroom.yamagata | |
ホームページ | https://www.strawberry-room.jp |